XS
SM
MD
LG

Kolo Datum/Vreme Utakmica Rezultat
1 15.08.2021 17:30 Jastrebac (VŠ) - Gornji Stepoš 2:1
2 22.08.2021 16:30 Bošnjane - Jastrebac (VŠ) 3:3
3 29.08.2021 16:30 Jastrebac (VŠ) - Sloga (L) 3:2
4 01.09.2021 16:30 FUD - Jastrebac (VŠ) 1:0
5 05.09.2021 16:00 Jastrebac (VŠ) - Vinogradar 2:2
6 11.09.2021 16:00 Jastrebac (VŠ) - Sloga (D) 1:1
7 19.09.2021 15:30 13. April - Jastrebac (VŠ) 2:6
8 26.09.2021 15:30 Jastrebac (VŠ) - Sebečevac 2:1
9 02.10.2021 15:00 Sloga (Ć) - Jastrebac (VŠ) 3:4
10 10.10.2021 15:00 Jastrebac (VŠ) - Temnić 1924 4:4
11 17.10.2021 15:00 Čitluk - Jastrebac (VŠ) 2:1
12 24.10.2021 14:00 Jastrebac (VŠ) - Rubin 3:1
13 31.10.2021 13:30 Mladost (T) - Jastrebac (VŠ) 3:2
14 07.11.2021 13:30 Jastrebac (VŠ) - Parunovac 4:0
15 14.11.2021 13:00 Trudbenik - Jastrebac (VŠ) 3:1
16 21.11.2021 13:00 Jastrebac (VŠ) - Mačkovac 1:0
17 28.11.2021 13:00 Kupci - Jastrebac (VŠ) 3:4
18 05.03.2022 15:00 Gornji Stepoš - Jastrebac (VŠ) 1:4
19 13.03.2022 21:00 Jastrebac (VŠ) - Bošnjane 2:0
20 20.03.2022 13:00 Sloga (L) - Jastrebac (VŠ) 1:2
21 27.03.2022 15:30 Jastrebac (VŠ) - FUD 2:0
22 30.03.2022 16:30 Vinogradar - Jastrebac (VŠ) 2:0
23 03.04.2022 16:30 Sloga (D) - Jastrebac (VŠ) 3:0
24 10.04.2022 16:30 Jastrebac (VŠ) - 13. April 4:0
25 17.04.2022 16:30 Sebečevac - Jastrebac (VŠ) 2:4
26 23.04.2022 17:00 Jastrebac (VŠ) - Sloga (Ć) 0:1
27 30.04.2022 17:00 Temnić 1924 - Jastrebac (VŠ) 2:0
28 04.05.2022 17:00 Jastrebac (VŠ) - Čitluk 1:0
29 07.05.2022 Rubin - Jastrebac (VŠ) 4:0
30 14.05.2022 17:00 Jastrebac (VŠ) - Mladost (T) 6:1
31 18.05.2022 17:00 Parunovac - Jastrebac (VŠ) 2:2
32 22.05.2022 17:00 Jastrebac (VŠ) - Trudbenik 6:2
33 29.05.2022 17:30 Mačkovac - Jastrebac (VŠ) 3:1
34 05.06.2022 Jastrebac (VŠ) - Kupci 2:2
Konačna tabela
Poz Tim Utak Pob Ner Por Bod
1 Prelazi u ligu višeg ranga Zona "Zapad" Vinogradar 34 23 8 3 77
2 Sloga (Ć) 34 22 8 4 74
3 Temnić 1924 34 20 3 11 63
4 FUD 34 19 6 9 63
5 Jastrebac (VŠ) 34 18 6 10 60
6 Mačkovac 34 16 4 14 52
7 Kupci 34 16 4 14 52
8 Rubin 34 14 8 12 50
9 Parunovac 34 14 7 13 49
10 Gornji Stepoš 34 13 8 13 47
11 Trudbenik 34 13 5 16 44
12 Bošnjane 34 13 5 16 44
13 Čitluk 34 12 7 15 43
14 Sebečevac 34 13 3 18 42
15 Sloga (D) 34 12 5 17 41
16 Sloga (L) 34 10 8 16 38
17 13. April 34 5 1 28 16
18 Prelazi u ligu nižeg ranga Druga rasinska okružna liga Mladost (T) 34 4 2 28 14
Odbrana
3.4
20
Napad
3.0
15
3.3
11
Vezni red
3.3
4
Vezni red
1.8
4
3.3
3
Vezni red
3.6
3